Money Visa'nızdan harcama yapmak daha hesaplı!
Paradan sonra en büyük icat olan Money Visa, bugüne kadar kampanyalarıyla size indirimler sundu, money ve bonus kazandırdı.
Money Visa'nız sizin için daha vazgeçilmez olacak. Çünkü dosya masrafı, başvuru ücreti gibi masraflar ya da bekleme dertleri olmadan ihtiyacınız olduğu anda harcamanızı yapmaya devam ederken sadece minimum ödeme yaptığınızda bile maliyetiniz tüketici kredilerinden daha az.
Örnek harcama ve ödeme kıyaslaması aşağıdaki gibidir.
| 2.000 TL'lik harcama/kredi alma için örnek kıyaslama tablosu | ||
|---|---|---|
| Money Visa | Tüketici Kredisi | |
| Faiz Oranı | %2,34 | 1,69% |
| Faiz ve vergiler (KKDF ve BSMV dahil) | 186,2 TL | 273,3 TL |
| Dosya Masrafı | 50,0 TL | |
| TOPLAM MASRAF | 186,2 TL | 323,3 TL |
| Toplam Yıllık Maliyet Oranı | 26.84% | 28.83% |

